Normatividad

Normatividad

Mostrando 41-60 de 71 elementos.
#OrdenLey/Decreto/NormaCreadoActualizadoAcciones
 
41DEPARTAMENTALDecreto 157 del 22 de marzo de 20202020-04-19 23:58:59(no definido)
42DEPARTAMENTALDecreto 158 del 22 de marzo de 20202020-04-20 00:00:53(no definido)
43MUNICIPALDecreto 058 del 14 de marzo de 20202020-04-20 00:14:26(no definido)
44MUNICIPALDecreto 059 del 17 de marzo de 20202020-04-20 00:20:15(no definido)
45MUNICIPALDecreto 063 del 23 de marzo de 20202020-04-20 00:25:32(no definido)
46MUNICIPALDecreto 064 del 25 de marzo de 20202020-04-20 00:28:58(no definido)
47NACIONALDecreto 636 del 06 de mayo de 20202020-05-07 10:45:31(no definido)
48NACIONALDecreto 749 del 28 de mayo de 20202020-10-28 08:34:07(no definido)
49MUNICIPALCIRCULAR EXTERNA 009 DE 2020 2020-10-28 11:01:25(no definido)
50NACIONALCIRCULAR 8250-2-087 del 30-10-2020 MINAMBIENTE2020-11-06 12:21:45(no definido)
51DEPARTAMENTALCIRCULAR # 010-2020 UAEGRD TEMPORADA LLUVIAS2020-11-19 10:51:51(no definido)
52NACIONALCIRCULAR EXTERNA 044 DE 20202020-11-27 16:29:44(no definido)
53DEPARTAMENTALCIRCULAR No 0037 DE 20202020-12-31 10:46:19(no definido)
54DEPARTAMENTALCIRCULAR No. 051 DE 20202021-01-04 17:23:54(no definido)
55MUNICIPALDecreto No. 004 2021 r2021-08-23 18:01:00(no definido)
56MUNICIPALDecreto No. 006 de 2021 2021-08-23 18:04:12(no definido)
57MUNICIPALDecreto No. 007 de 2021 2021-08-23 18:06:56(no definido)
58MUNICIPALDecreto No. 009 de 2021 2021-08-23 18:10:03(no definido)
59MUNICIPALDecreto No. 010 de 2021 2021-08-23 21:49:16(no definido)
60MUNICIPALDecreto No. 015 de 2021 2021-08-23 21:52:26(no definido)

Suscríbete

Suscríbete a nuestra página y permanece enterado de los eventos y noticias relacionadas con la gestión del riesgo de desastres en el municipio.

Suscríbete

Síguenos

En nuestras redes sociales


© 2025 Derechos Reservados Dirección de Gestión del Riesgo de Cajicá

Teléfono: +57 1 8837077

Línea de emergencia: +57 1 8837170

Dirección: Carrera 4 No. 3-15 Casa de la Cultura No. 1

Email: [email protected]